Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота площадки | Длина стремянки | Ширина лестницы | Количество ступеней | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянки с закрепленными ступенями Zarges Meistertritt S 3 ступени 41632 | ||||||||
![]() | 41632 | 2,80 м | 0,78 м | 1,93 м | 0,60 м | 3 | 8 кг | 59 567₽ |
Стремянки с закрепленными ступенями Zarges Meistertritt S 4 ступени 41633 | ||||||||
![]() | 41633 | 3 м | 1,06 м | 2,20 м | 0,62 м | 4 | 10,7 кг | 67 296₽ |
Стремянки с закрепленными ступенями Zarges Meistertritt S 5 ступеней 41634 | ||||||||
![]() | 41634 | 3,35 м | 1,32 м | 2,49 м | 0,65 м | 5 | 12 кг | 74 358₽ |
Стремянки с закрепленными ступенями Zarges Meistertritt S 8 ступеней 40478 | ||||||||
![]() | 40478 | 4,10 м | 2,07 м | 3,05 м | 0,74 м | 8 | 16,6 кг | 93 814₽ |
Стремянки с закрепленными ступенями Zarges Meistertritt S 10 ступеней 40479 | ||||||||
![]() | 40479 | 4,60 м | 2,59 м | 3,88 м | 0,80 м | 10 | 20,3 кг | 107 940₽ |
Устойчивое положение на платформе очень большого размера, нескользящие участки входа и схода благодаря технологии Safer Step. Т.н. «легкая лестница с платформой» согласно требованиям отраслевого страхового союза.
Информация для пользователя лестницы (pdf)
Инструкция по монтажу и эксплуатации стремянок № 21000289 (pdf)