Наименование | Артикул | Общая длина | Высота платформы | Общая ширина основания | Степень глубины ступени / опора | Количество ступеней | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка с приклепанными ступенями Zarges Seventec RC S 3 ступени 40493 | ||||||||
![]() | 40493 | 1,44 м | 0,70 м | 0,45 м | 87 мм | 3 | 6,3 кг | 35 180₽ |
Стремянка с приклепанными ступенями Zarges Seventec RC S 4 ступени 40494 | ||||||||
![]() | 40494 | 1,67 м | 0,90 м | 0,47 м | 87 мм | 4 | 7,9 кг | 42 376₽ |
Стремянка с приклепанными ступенями Zarges Seventec RC S 5 ступеней 40495 | ||||||||
![]() | 40495 | 1,90 м | 1,10 м | 0,49 м | 87 мм | 5 | 8,1 кг | 45 308₽ |
Стремянка с закрепленными завальцовкой ступенями Zarges R13step S 3 ступени 41636 | ||||||||
![]() | 41636 | 1,59 м | 0,80 м | 0,50 м | 73/58 мм | 3 | 8,3 кг | 48 106₽ |
Стремянка с закрепленными завальцовкой ступенями Zarges R13step S 5 ступеней 41638 | ||||||||
![]() | 41638 | 2,15 м | 1,33 м | 0,56 м | 73/58 мм | 5 | 10,5 кг | 60 233₽ |
Ступени с противоскользящим покрытием R13 гарантируют безопасный подъем даже при наличии влаги или маслянистых веществ.
Информация для пользователя лестницы (pdf)
Инструкция по монтажу и эксплуатации стремянок (pdf)