Наименование | Артикул | Длина лестницы | Высота площадки | Рабочая высота | Количество ступеней | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Zarges Abru 3 ступени 49593 | |||||||
![]() | 49593 | 1,31 м | 0,60 м | 2,60 м | 3 | 3,5 кг | 5 027₽ |
Стремянка Zarges Abru 4 ступени 49594 | |||||||
![]() | 49594 | 1,54 м | 0,83 м | 2,85 м | 4 | 4,1 кг | 5 889₽ |
Стремянка Zarges Abru 5 ступеней 49595 | |||||||
![]() | 49595 | 1,78 м | 1,05 м | 3,05 м | 5 | 4,8 кг | 7 326₽ |
Стремянка Zarges Abru 6 ступеней 49596 | |||||||
![]() | 49596 | 2,01 м | 1,27 м | 3,25 м | 6 | 7,2 кг | 8 762₽ |
Стремянка Zarges Abru 7 ступеней 49597 | |||||||
![]() | 49597 | 2,24 м | 1,50 м | 3,50 м | 7 | 8,4 кг | 11 204₽ |
Удобный и безопасный подъем без опасности поскользнуться благодаря технологии "Safer Step" и прочной, устойчивой конструкции.
Информация для пользователя лестницы (pdf)
Инструкция по монтажу и эксплуатации стремянок № 21000289 (pdf)