Наименование | Артикул | Производитель | Материал | Рабочая высота | Высота платформы | Кол-во ступеней с платформой | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 3 ступени Zarges 41971 | ||||||||
![]() | 41971 | Zarges | алюминий | 2,70 м | 72 см | 3 | 28,5 кг | 93 653₽ |
Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 4 ступени Zarges 41972 | ||||||||
![]() | 41972 | Zarges | алюминий | 2,95 м | 96 см | 4 | 31,8 кг | 98 681₽ |
Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 5 ступеней Zarges 41973 | ||||||||
![]() | 41973 | Zarges | алюминий | 3,20 м | 120 см | 5 | 35,0 кг | 103 852₽ |
Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 6 ступеней Zarges 41974 | ||||||||
![]() | 41974 | Zarges | алюминий | 3,45 м | 144 см | 6 | 38,4 кг | 109 454₽ |
Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 7 ступеней Zarges 41975 | ||||||||
![]() | 41975 | Zarges | алюминий | 3,70 м | 168 см | 7 | 41,8 кг | 114 481₽ |
Безопасное и легкое решение для гибкости в работе: удобный подъем устойчивое положение благодаря четырем подпружиненным роликам и легкость в обращении.