Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота площадки | Количество ступеней | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Передвижные алюминиевые подмости с двухсторонним подъемом 3 ступени Zarges 41981 | ||||||
41981 | 2,70 м | 0,72 м | 2х3 шт | 31,2 кг | 219 642₽ | |
Передвижные алюминиевые подмости с двухсторонним подъемом 4 ступени Zarges 41982 | ||||||
41982 | 2,95 м | 0,96 м | 2х4 шт | 36,0 кг | 231 834₽ | |
Передвижные алюминиевые подмости с двухсторонним подъемом 5 ступеней Zarges 41983 | ||||||
41983 | 3,20 м | 1,20 м | 2х5 шт | 41,0 кг | 255 295₽ | |
Передвижные алюминиевые подмости с двухсторонним подъемом 6 ступеней Zarges 41984 | ||||||
41984 | 3,45 м | 1,44 м | 2х6 шт | 46,2 кг | 274 876₽ | |
Передвижные алюминиевые подмости с двухсторонним подъемом 7 ступеней Zarges 41985 | ||||||
41985 | 3,70 м | 1,68 м | 2х7 шт | 51,7 кг | 298 891₽ |
Максимальная универсальность при подъеме и спуске, расширенная рабочая зона на ступенях и высокая подвижность благодаря устойчивому положению на четырех подпружиненных роликах.
Примечание и особенности
Характеристики: