Наименование | Артикул | Сечение профиля стоек | Длина | Расстояние между отверстиями | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Траверса Zarges 807592 | ||||||
![]() | 807592 | 73,0x25,0 мм | 1500,0 мм | 625,0 мм | 1,4 кг | 20 504₽ |
Траверса Zarges 807525 | ||||||
![]() | 807525 | 73,0x25,0 мм | 1250,0 мм | 625,0 мм | 1,2 кг | 20 504₽ |
Траверса Zarges 807524 | ||||||
![]() | 807524 | 73,0x25,0 мм | 1150 мм | 625,0 мм | 1,1 кг | 20 504₽ |
Траверса Zarges 807493 | ||||||
![]() | 807493 | 73,0x25,0 мм | 1600,0 мм | 625,0 мм | 1,4 кг | 20 504₽ |
Траверса Zarges 807492 | ||||||
![]() | 807492 | 73,0x25,0 мм | 1400,0 мм | 625,0 мм | 1,3 кг | 20 504₽ |
Подходит для лестниц-платформ арт. 40063 – 40068 и 40073 – 40078.
Расстояние между отверстиями 625 мм.
Примечания и особенности