Наименование | Артикул | Рабочая высота | Длина лестницы | Ширина лестницы | Высота площадки | Высота профиля | Количество ступеней | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка с приклепанными ступенями Seventec S 4 ступени 40334 | |||||||||
![]() | 40334 | 2,90 м | 1,67 м | 0,47 м | 0,90 м | 87 мм | 4 | 7 кг | 28 441₽ |
Стремянка с приклепанными ступенями Seventec S 5 ступеней 40335 | |||||||||
![]() | 40335 | 3,10 м | 1,90 м | 0,49 м | 1,10 м | 87 мм | 5 | 8 кг | 30 452₽ |
Стремянка с приклепанными ступенями Seventec S 6 ступеней 40336 | |||||||||
![]() | 40336 | 3,35 м | 2,13 м | 0,52 м | 1,35 м | 87 мм | 6 | 9 кг | 35 192₽ |
Стремянка с приклепанными ступенями Seventec S 7 ступеней 40337 | |||||||||
![]() | 40337 | 3,55 м | 2,35 м | 0,54 м | 1,55 м | 87 мм | 7 | 10,5 кг | 44 672₽ |
Стремянка с приклепанными ступенями Seventec S 8 ступеней 40338 | |||||||||
![]() | 40338 | 3,75 м | 2,60 м | 0,56 м | 1,75 м | 87 мм | 8 | 13 кг | 49 269₽ |
Высокая степень устойчивости при подъеме и спуске благодаря глубоким ступенькам, гладкая внешняя сторона тетив лестницы приятна на ощупь.
Информация для пользователя лестницы (pdf)
Инструкция по монтажу и эксплуатации стремянок № 21000289 (pdf)