Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота лестницы | Высота собранной лестницы | Высота стремянки | Высота профиля | Траверса | Количество ступеней | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х6 42566 | ||||||||||
42566 | 4,08 м | 2,98 м | 1,86 м | 1,75 м | 58,0 мм | 0,79 м | 2х6 шт | 7,9 кг | 47 844₽ | |
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х8 42568 | ||||||||||
42568 | 5,14 м | 4,10 м | 2,42 м | 2,27 м | 58,0 мм | 0,89 м | 2х8 шт | 10,1 кг | 66 871₽ | |
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х10 42570 | ||||||||||
42570 | 5,93 м | 4,94 м | 2,98 м | 2,80 м | 58,0 мм | 0,89 м | 2х10 шт | 12,2 кг | 79 802₽ | |
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х12 42572 | ||||||||||
42572 | 6,98 м | 6,06 м | 3,54 м | 3,33 м | 68,0 мм | 0,89 м | 2х12 шт | 15,3 кг | 101 970₽ | |
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х16 42576 | ||||||||||
42576 | 9,09 м | 8,31 м | 4,67 м | 4,39 м | 85,0 мм | 0,99 м | 2х16 шт | 22,0 кг | 147 413₽ |
Две лестницы в одной: стоячая и выдвижная лестница в комбинации гарантируют устойчивое положение.
Примечания и особенности