Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота лестницы | Высота собранной лестницы | Высота стремянки | Траверса | Высота профиля | Количество ступеней | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х6 42566 | ||||||||||
42566 | 4,08 м | 2,98 м | 1,86 м | 1,75 м | 0,79 м | 58,0 мм | 2х6 шт | 7,9 кг | 47 844₽ | |
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х8 42568 | ||||||||||
42568 | 5,14 м | 4,10 м | 2,42 м | 2,27 м | 0,89 м | 58,0 мм | 2х8 шт | 10,1 кг | 66 871₽ | |
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х10 42570 | ||||||||||
42570 | 5,93 м | 4,94 м | 2,98 м | 2,80 м | 0,89 м | 58,0 мм | 2х10 шт | 12,2 кг | 79 802₽ | |
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х14 42574 | ||||||||||
42574 | 8,04 м | 7,19 м | 4,10 м | 3,86 м | 0,89 м | 73,0 мм | 2х14 шт | 18,1 кг | 124 876₽ | |
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х16 42576 | ||||||||||
42576 | 9,09 м | 8,31 м | 4,67 м | 4,39 м | 0,99 м | 85,0 мм | 2х16 шт | 22,0 кг | 147 413₽ |
Две лестницы в одной: стоячая и выдвижная лестница в комбинации гарантируют устойчивое положение.
Примечания и особенности