Наименование | Артикул | Длина выдвинутой лестницы | Длина собранной лестницы | Высота стремянки | Рабочая высота | Траверса | Высота профиля | Кол-во перекладин | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х6 42566 | ||||||||||
![]() | 42566 | 2,98 м | 1,86 м | 1,75 м | 4,08 м | 0,79 м | 0,58 м | 2х6 | 7,9 кг | 32 963₽ |
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х8 42568 | ||||||||||
![]() | 42568 | 4,10 м | 2,42 м | 2,27 м | 5,14 м | 0,89 м | 0,58 м | 2х8 | 10,1 кг | 46 071₽ |
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х12 42572 | ||||||||||
![]() | 42572 | 6,06 м | 3,54 м | 3,33 м | 6,98 м | 0,89 м | 0,68 м | 2х12 | 15,3 кг | 70 253₽ |
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х14 42574 | ||||||||||
![]() | 42574 | 7,19 м | 4,10 м | 3,86 м | 8,04 м | 0,89 м | 0,73 м | 2х14 | 18,1 кг | 86 034₽ |
Двухсекционная раздвижная стремянка Zarges Combimaster Plus X ступени 2х16 42576 | ||||||||||
![]() | 42576 | 8,31 м | 4,67 м | 4,39 м | 9,09 м | 0,99 м | 0,85 м | 2х16 | 22 кг | 101 561₽ |
Две лестницы в одной: стоячая и выдвижная лестница в комбинации гарантируют устойчивое положение.
Информация для пользователя лестницы (pdf)
Инструкция по монтажу и эксплуатации многоцелевых лестниц (pdf)