Наименование | Артикул | Высота лестницы | Высота подъема | Ширина | Материал | Сечение профиля стоек | Сечение ступеней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односекционная настенная лестница Zarges длина 5,9 м алюминий 58248 | ||||||||
58248 | 5,9 м | 4,8 м | 520,0 мм | алюминий | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | 270 258₽ | |
Односекционная настенная лестница Zarges длина 6,7 м алюминий 58257 | ||||||||
58257 | 6,7 м | 5,6 м | 520,0 мм | алюминий | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | 326 970₽ | |
Односекционная настенная лестница Zarges длина 7,6 м алюминий 58265 | ||||||||
58265 | 7,6 м | 6,5 м | 520,0 мм | алюминий | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | 384 790₽ | |
Односекционная настенная лестница Zarges длина 8,5 м алюминий 58274 | ||||||||
58274 | 8,5 м | 7,4 м | 520,0 мм | алюминий | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | 410 652₽ | |
Односекционная настенная лестница Zarges длина 9,6 м алюминий 58285 | ||||||||
58285 | 9,6 м | 8,5 м | 520,0 мм | алюминий | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | 481 034₽ |
Примечание и особенности