Наименование | Артикул | Материал | Длина планки | Ширина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Страховочные подпорки оцинкованная сталь Zarges 43245 | ||||||
![]() | 43245 | оцинкованная сталь | 1,4 м | 66,0 мм | 2,2 кг | 4 064₽ |
Страховочные подпорки анодированный алюминий Zarges 41245 | ||||||
![]() | 41245 | анодированный алюминий | 1,4 м | 66,0 мм | 0,9 кг | 7 573₽ |
Страховочные подпорки нержавеющая сталь Zarges 44245 | ||||||
![]() | 44245 | нержавеющая сталь | 1,4 м | 66,0 мм | 2,2 кг | 16 071₽ |
Профильная поперечина с отверстиями.