Наименование | Артикул | Высота | Внешняя ширина | Внутренняя ширина | Сечение ступеней | Материал | Количество перекладин | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колодезная лестница Zarges 4 ступени 300 мм горячеоцинкованная сталь 47321 | |||||||||
47321 | 1,12 м | 340,0 мм | 300,0 мм | 29,0х29,0 мм | горячеоцинкованная сталь | 4 шт | 5,2 кг | 21 059₽ | |
Колодезная лестница Zarges 5 ступеней 300 мм горячеоцинкованная сталь 47322 | |||||||||
47322 | 1,40 м | 340,0 мм | 300,0 мм | 29,0х29,0 мм | горячеоцинкованная сталь | 5 шт | 6,6 кг | 26 231₽ | |
Колодезная лестница Zarges 6 ступеней 300 мм горячеоцинкованная сталь 47323 | |||||||||
47323 | 1,68 м | 340,0 мм | 300,0 мм | 29,0х29,0 мм | горячеоцинкованная сталь | 6 шт | 8,0 кг | 31 403₽ | |
Колодезная лестница Zarges 7 ступеней 300 мм горячеоцинкованная сталь 47324 | |||||||||
47324 | 1,96 м | 340,0 мм | 300,0 мм | 29,0х29,0 мм | горячеоцинкованная сталь | 7 шт | 9,4 кг | 36 945₽ | |
Колодезная лестница Zarges 9 ступеней 300 мм горячеоцинкованная сталь 47326 | |||||||||
47326 | 2,52 м | 340,0 мм | 300,0 мм | 29,0х29,0 мм | горячеоцинкованная сталь | 9 шт | 12,2 кг | 47 105₽ |
Примечания и особенности