Наименование | Артикул | Материал | Высота площадки | Ширина площадки | Рабочая высота | Площадь | Тип перекладин и ступеней | Кол-во ступеней | Максимальная нагрузка | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 2 ступени 40032 | |||||||||||
![]() | 40032 | алюминий | 0,40 м | 577 мм | 2,40 м | 0,64 x 0,67 м | рифленые | 2 | 150 кг | 5,5 кг | 35 508₽ |
Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 3 ступени 40033 | |||||||||||
![]() | 40033 | алюминий | 0,60 м | 577 мм | 2,60 м | 0,87 x 0,69 м | рифленые | 3 | 150 кг | 7,8 кг | 49 762₽ |
Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 4 ступени 40034 | |||||||||||
![]() | 40034 | алюминий | 0,80 м | 577 мм | 2,80 м | 1,1 x 0,71 м | рифленые | 4 | 150 кг | 10,1 кг | 64 271₽ |
Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 5 ступеней 40035 | |||||||||||
![]() | 40035 | алюминий | 0,99 м | 577 мм | 3,00 м | 1,35 x 0,73 м | рифленые | 5 | 150 кг | 13,5 кг | 83 616₽ |
Особенности алюминиевой рабочей подмости жесткой конструкции Zarges AFA P:
Техническая спецификация (pdf)
Информация для пользователя лестницы (pdf)