Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота | Площадь | Тип перекладин и ступеней | Количество ступеней | Максимальная нагрузка | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 2 ступени 40032 | |||||||||
40032 | 2,40 м | 0,40 м | 0,64x0,67 м | рифленые | 2 шт | 150,0 кг | 5,5 кг | 53 512₽ | |
Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 3 ступени 40033 | |||||||||
40033 | 2,60 м | 0,60 м | 0,87x0,69 м | рифленые | 3 шт | 150,0 кг | 7,8 кг | 74 994₽ | |
Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 4 ступени 40034 | |||||||||
40034 | 2,80 м | 0,80 м | 1,10x0,71 м | рифленые | 4 шт | 150,0 кг | 10,1 кг | 96 859₽ | |
Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 5 ступеней 40035 | |||||||||
40035 | 3,00 м | 0,99 м | 1,35x0,73 м | рифленые | 5 шт | 150,0 кг | 13,5 кг | 126 013₽ |
Особенности алюминиевой рабочей подмости жесткой конструкции Zarges AFA P:
Примечания и особенности: