Наименование | Артикул | Внутренние размеры | Внешние размеры | Объем | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Ящик Zarges K 475 для транспортировки и хранения паронепроницаемый 360х360х265 мм 45133 | ||||||
45133 | 360,0х360,0х265,0 мм | 400,0х400,0х300,0 мм | 34,0 л | 5,5 кг | 209 257₽ | |
Ящик Zarges K 475 для транспортировки и хранения паронепроницаемый 560х360х365 мм 45138 | ||||||
45138 | 560,0х360,0х365,0 мм | 600,0х400,0х400,0 мм | 74,0 л | 7,8 кг | 245 817₽ | |
Ящик Zarges K 475 для транспортировки и хранения паронепроницаемый 760,0х360,0х265,0 мм 45141 | ||||||
45141 | 760,0х360,0х265,0 мм | 800,0х400,0х300,0 мм | 73,0 л | 10,7 кг | 263 342₽ | |
Ящик Zarges K 475 для транспортировки и хранения паронепроницаемый 760х560х365 мм 45144 | ||||||
45144 | 760,0x560,0x365,0 мм | - | - | - | ||
Ящик Zarges K 475 для транспортировки и хранения паронепроницаемый 560х360х265 мм45137 | ||||||
45137 | 560,0х360,0х265,0 мм | - | - | - |
Паронепроницаемые транспортировочные и складские ящики.
Примечания и особенности