Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота площадки | Общая высота | Размер площадки | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вышка-тура Zarges PaxTower 1T 0,55 м 53510 | |||||||
53510 | 2,55 м | 0,55 м | 1,65 м | 0,6х1,8 м | 29,1 кг | 128 017₽ | |
Вышка-тура Zarges PaxTower S-PLUS 1T 0,55 м 53521 | |||||||
53521 | 2,55 м | 0,55 м | 1,65 м | 0,6х1,8 м | 38,3 кг | 181 958₽ | |
Вышка-тура Zarges PaxTower S-PLUS 1T 1,55 м 53522 | |||||||
53522 | 3,55 м | 1,55 м | 2,65 м | 0,6х1,8 м | 71,4 кг | 404 925₽ | |
Вышка-тура Zarges PaxTower S-PLUS 1T 2,55 м 53523 | |||||||
53523 | 4,55 м | 2,55 м | 3,65 м | 0,6х1,8 м | 79,5 кг | 436 514₽ | |
Вышка-тура Zarges PaxTower S-PLUS 1T 3,55 м 53524 | |||||||
53524 | 5,55 м | 3,55 м | 4,65 м | 0,6х1,8 м | 108,0 кг | 592 425₽ |
С усовершенствованными перилами согласно новому стандарту EN 1004-1.