Наименование | Артикул | Сечение профиля стоек | Длина | Расстояние между отверстиями | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Траверса Zarges 800542 | ||||||
800542 | 73,0x25,0 мм | 1200,0 мм | 395,0 мм | 1,0 кг | 16 717₽ | |
Траверса Zarges 800548 | ||||||
800548 | 73,0x25,0 мм | 1085,0 мм | 325,0 мм | 1,0 кг | 16 717₽ | |
Траверса Zarges 800547 | ||||||
800547 | 73,0x25,0 мм | 890,0 мм | 325,0 мм | 0,9 кг | 16 717₽ | |
Траверса Zarges 800546 | ||||||
800546 | 58,0x25,0 мм | 1085,0 мм | 395,0 мм | 0,9 кг | 16 717₽ | |
Траверса Zarges 800545 | ||||||
800545 | 58,0x25,0 мм | 900,0 мм | 395,0 мм | 0,8 кг | 16 717₽ |
Крепление с помощью винта М8.
Остальные размеры по запросу.
Примечания и особенности
Из-за конструктивных изменений необходимо соблюдать не только тип лестницы, но и всегда внешний размер поперечины.