Наименование | Артикул | Сечение профиля стоек | Длина | Размеры стилей | Расстояние между отверстиями | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Траверса Zarges 800492 | |||||||
800492 | - | 1090,0 мм | 67,0x20,0 мм | 395,0/465,0 мм | 0,9 кг | 12 931₽ | |
Траверса Zarges 800491 | |||||||
800491 | - | 890,0 мм | 55,0x20,0 мм | 395,0/465,0 мм | 0,7 кг | 12 931₽ | |
Траверса Zarges 800307 | |||||||
800307 | - | 700,0 мм | 55,0x20,0 мм | 325,0/375,0/445,0 мм | 0,5 кг | 12 931₽ | |
Траверса Zarges 800550 | |||||||
800550 | 73,0x25,0 мм | 1200,0 мм | 73,0×25,0 мм | 325,0/395,0/465,0 | 1,0 кг | 16 717₽ | |
Траверса Zarges 800551 | |||||||
800551 | 58,0x25,0 мм | 990,0 мм | 58,0×25,0 мм | 325/395/465 | 0,8 кг | 16 717₽ |
Крепление с помощью винта М6.
Остальные размеры по запросу.
Примечания и особенности
Из-за конструктивных изменений необходимо соблюдать не только тип лестницы, но и всегда внешний размер поперечины