Наименование | Артикул | Рабочая высота | Количество операторов | Максимальная нагрузка | Применение | Высота закрытой машины | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Телескопический подъемник Faraone ZP 8 150 I для использования в помещениях | ||||||||
ZP8150I | 7,77 м | 1 | 150,0 кг | внутреннее | 1800,0 мм | 383,0 кг | 4 589 197₽ | |
Телескопический подъемник Faraone ZP 10 150 I для использования в помещениях | ||||||||
ZP10150I | 10,00 м | 1 | 150,0 кг | внутреннее | 1800,0 мм | 498,0 кг | 4 905 578₽ | |
Телескопический подъемник Faraone ZP 10 150 E для использования вне помещения | ||||||||
ZP10150E | 10,00 м | 1 | 150,0 кг | внешнее | 1800,0 мм | 522,0 кг | 4 905 578₽ | |
Телескопический подъемник Faraone ZP 12 150 I для использования в помещениях | ||||||||
ZP12150I | 12,00 м | 1 | 150,0 кг | внутреннее | 1700,0 мм | 531,0 кг | 5 222 168₽ | |
Телескопический подъемник Faraone ZP 12 150 E для использования вне помещения | ||||||||
ZP12150E | 12,00 м | 1 | 150,0 кг | внешнее | 1700,0 мм | 559,0 кг | 5 222 168₽ |
Телескопический подъемник с рабочей высотой до 7,77 м. Перемещение - ручное. Подъем корзины - электрический.
Для использования вне помещений.
Корзина рассчитана на 1 оператора, макс. нагрузка 150 кг.
Подъем и спуск в максимальной простоте и безопасности.
4 стабилизатора, которые позволяют использовать подъемник на неровных поверхностях.
ВНИМАНИЕ: МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ДОСТИГАЕТСЯ ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ КОРЗИНЫ В ПРИПОДНЯТОМ ПОЛОЖЕНИИ, КАК УКАЗАНО С РАЗМЕРОМ "O".
Подъемник может работать при температуре от -15 °C до +40 °C
Более подробное описание всех технических данных вы найдете в разделе: Документы, файл: Технические данные серии 150 (pdf)