Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота площадки | Общая высота | Ширина основания | Количество ступеней | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверхлегкая лестница с платформой Zarges ZAP Neo S 3 ступени 42440 | ||||||||
42440 | 2,74 м | 0,74 м | 1,74 м | 0,62 м | 3 шт | 9,3 кг | 75 369₽ | |
Сверхлегкая лестница с платформой Zarges ZAP Neo S 5 ступеней 42442 | ||||||||
42442 | 3,24 м | 1,24 м | 2,24 м | 0,67 м | 5 шг | 11,3 кг | 88 854₽ | |
Сверхлегкая лестница с платформой Zarges ZAP Neo S 6 ступеней 42443 | ||||||||
42443 | 3,49 м | 1,48 м | 2,49 м | 0,7 м | 6 шт | 12,5 кг | 97 167₽ | |
Сверхлегкая лестница с платформой Zarges ZAP Neo S 7 ступеней 42444 | ||||||||
42444 | 3,74 м | 1,75 м | 2,74 м | 0,73 м | 7 шт | 13,8 кг | 102 339₽ | |
Сверхлегкая лестница с платформой Zarges ZAP Neo S 8 ступеней 42445 | ||||||||
42445 | 3,99 м | 1,99 м | 2,99 м | 0,75 м | 8 шт | 15,0 кг | 106 588₽ |
Сверхлегкая лестница с платформой: легкая конструкция, удобство в обращении благодаря складным поручням и просторная платформа.