Наименование | Артикул | Производитель | Материал | Количество ступеней | Рабочая высота | Высота площадки | Максимальная нагрузка | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 3 ступени SSMAR103 | |||||||||
SSMAR103 | Svelt | стеклопластик | 3 шт | 2,70 м | 0,70 м | 150,0 кг | 4,7 кг | 33 425₽ | |
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 4 ступени SSMAR104 | |||||||||
SSMAR104 | Svelt | стеклопластик | 4 шт | 2,90 м | 0,93 м | 150,0 кг | 5,5 кг | 37 287₽ | |
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 5 ступеней SSMAR105 | |||||||||
SSMAR105 | Svelt | стеклопластик | 5 шт | 3,10 м | 1,16 м | 150,0 кг | 6,2 кг | 40 882₽ | |
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 7 ступеней SSMAR107 | |||||||||
SSMAR107 | Svelt | стеклопластик | 7 шт | 3,60 м | 1,61 м | 150,0 кг | 7,8 кг | 48 739₽ | |
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 10 ступеней SSMAR110 | |||||||||
SSMAR110 | Svelt | стеклопластик | 10 шт | 4,30 м | 2,30 м | 150,0 кг | 11,3 кг | 61 790₽ |
Стремянка с одной секцией подъема, площадкой и защитным поручнем. Подъем из изоляционного стекловолокна и задняя часть из окрашенного алюминия с изоляционными соединениями из армированного полипропилена.