Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота вышки | Высота площадки | Размер площадки | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Складная вышка Zarges Reachmaster S-PLUS 1T (площадка 0,6х1,8м, высота 8,65м) 53749 | |||||||
![]() | 53749 | 10,65 м | 9,65 м | 8,65 м | 0,60 m x 1,80 м | 245,30 кг | |
Складная вышка Zarges Reachmaster S-PLUS 1T (площадка 0,6х1,8м, высота 7,85м) 53748 | |||||||
![]() | 53748 | 9,86 м | 8,90 м | 7,85 м | 0,60 m x 1,80 м | 223,5 кг | |
Складная вышка Zarges Reachmaster S-PLUS 1T (площадка 0,6х1,8м, высота 5,85м) 53746 | |||||||
![]() | 53746 | 7,85 м | 7,20 м | 5,80 м | 0,60 m x 1,80 м | 183,4 кг | |
Складная вышка Zarges Reachmaster S-PLUS 1T (площадка 0,6х1,8м, высота 4,55м) 53745 | |||||||
![]() | 53745 | 6,55 м | 5,85 м | 3,70 м | 0,60 m x 1,80 м | 132,0 кг | |
Складная вышка Zarges Reachmaster S-PLUS 1T (площадка 0,6х1,8м, высота 3,7м) 53744 | |||||||
![]() | 53744 | 5,70 м | 5 м | 3,70 м | 0,60 m x 1,80 м | 127,7 кг |
Экономичная складная вышка с опережающим монтажом ограждений и расстоянием 2 м между платформами.