Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота вышки | Высота площадки | Размер площадки | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 1T площадка 0,6х2,5 м высота 1,4 м 52226 | |||||||
52226 | 3,40 м | 2,65 м | 1,40 м | 0,6x2,5 м | 85,9 кг | 757 019₽ | |
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 1T площадка 0,6х2,5 м высота 2,5 м 52236 | |||||||
52236 | 4,50 м | 3,75 м | 2,50 м | 0,6x2,5 м | 132,5 кг | 878 201₽ | |
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 1T площадка 0,6х2,5 м высота 3,35 м 52246 | |||||||
52246 | 5,35 м | 4,60 м | 3,35 м | 0,6x2,5 м | 168,8 кг | 1 074 383₽ | |
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 1T площадка 0,6х2,5 м высота 4,45 м 52256 | |||||||
52256 | 6,45 м | 5,70 м | 4,45 м | 0,6x2,5 м | 182,8 кг | 1 195 566₽ | |
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 1T площадка 0,6х2,5 м высота 5,3 м 52266 | |||||||
52266 | 7,30 м | 6,55 м | 5,30 м | 0,6x2,5 м | 219,1 кг | 1 391 748₽ |
Модель передвижных подмостей для безопасного и быстрого монтажа благодаря опережающему монтажу ограждения, двухметровому расстоянию между платформами и меньшему количеству отдельных частей.
Примечания и особенности