Наименование | Артикул | Производитель | Кол-во ступеней | Рабочая высота | Высота площадки | Страховочная дуга | Ширина лестницы | Высота профиля | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Складная подставка с металлическим покрытием Zarges Plazastep P 3 ступени 41491 | ||||||||||
![]() | 41491 | Zarges | 3 | 2,65 м | 0,66 м | нет | 0,57 м | 0,68 м | 7,0 кг | 38 926₽ |
Складная стремянка с резиновым покрытием Zarges Plazamax P 2 ступени 41927 | ||||||||||
![]() | 41927 | Zarges | 2 | 2,45 м | 0,45 м | нет | 0,48 м | 0,70 м | 3,9 кг | 43 092₽ |
Складная подставка с металлическим покрытием Zarges Plazatec P 2 ступени 41920 | ||||||||||
![]() | 41920 | Zarges | 2 | 2,45 м | 0,45 м | нет | 0,48 м | 0,70 м | 3,9 кг | 43 092₽ |
Складная подставка с металлическим покрытием Zarges Plazastep P 3 ступени, поручень 41493 | ||||||||||
![]() | 41493 | Zarges | 3 | 2,65 м | 0,66 м | да | 0,57 м | 0,68 м | 8,5 кг | 45 103₽ |
Складная подставка с металлическим покрытием Zarges Plazastep P 4 ступеней, поручень 41494 | ||||||||||
![]() | 41494 | Zarges | 4 | 2,90 м | 0,88 м | да | 0,59 м | 0,68 м | 10,5 кг | 55 014₽ |
Гибкая альтернатива для устойчивости положения и оптимального соотношения цены и качества.