Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота площадки | Ширина | Страховочная дуга | Высота профиля | Количество ступеней | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Складная подставка с металлическим покрытием Zarges Plazastep P 3 ступени 41491 | |||||||||
41491 | 2,65 м | 0,66 м | 0,57 м | нет | 68,0 мм | 3 шт | 7,0 кг | 63 362₽ | |
Складная подставка с металлическим покрытием Zarges Plazastep P 3 ступени, поручень 41493 | |||||||||
41493 | 2,65 м | 0,66 м | 0,57 м | да | 68,0 мм | 3 шт | 8,5 кг | 75 554₽ | |
Складная подставка с металлическим покрытием Zarges Plazastep P 4 ступеней, поручень 41494 | |||||||||
41494 | 2,90 м | 0,88 м | 0,59 м | да | 68,0 мм | 4 шт | 10,5 кг | 91 625₽ | |
Складная подставка с металлическим покрытием Zarges Plazastep P 5 ступеней, поручень 41495 | |||||||||
41495 | 3,10 м | 1,10 м | 0,60 м | да | 68,0 мм | 5 шт | 13,0 кг | 106 773₽ |
Гибкая альтернатива для устойчивости положения и оптимального соотношения цены и качества.
Примечания и особенности