Наименование | Артикул | Тип | Длина | Максимальная нагрузка на пару рамп | Высота рампы | Внутренняя ширина рампы | Общая ширина рампы | Вес 1 рампы | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Погрузочная рампа SVELT 75 "AL" 1,8 м (1600 кг) без края RAMPAAL1 | |||||||||
![]() | RAMPAAL1 | фиксированная | 180 см | 1600 кг | 7,5 см | - | 35 см | 13,0 кг | 67 469₽ |
Погрузочная рампа SVELT 75 "BL" 2,2 м (1600 кг) без края RAMPABL1 | |||||||||
![]() | RAMPABL1 | фиксированная | 220 см | 1600 кг | 7,5 см | - | 35 см | 15,0 кг | 79 419₽ |
Погрузочная рампа SVELT 75 "CL" 2,6 м (1000 кг) без края RAMPACL1 | |||||||||
![]() | RAMPACL1 | фиксированная | 260 см | 1000 кг | 7,5 см | - | 35 см | 17,0 кг | 91 619₽ |
Погрузочная рампа SVELT 105 "O" 2,6 м (2200 кг) без края RAMPAO01 | |||||||||
![]() | RAMPAO01 | фиксированная | 260 см | 2200 кг | 10,5 см | 30 см | 37 см | 21,0 кг | 93 798₽ |
Погрузочная рампа SVELT 105 "C" 3 м (1800 кг) без края RAMPAC01 | |||||||||
![]() | RAMPAC01 | фиксированная | 300 см | 1800 кг | 10,5 см | 30 см | 37 см | 24,0 кг | 99 469₽ |
Погрузочная рампа SVELT 2,6 м (1000 кг), изготовленная из алюминиевого сплава, подходит для погрузки на грузовики автовышек, вилочных погрузчиков и других машин: