Наименование | Артикул | Материал | Привод | Высота сложенного | Высота выдвинутого | Ширина основания | Ø колес | Грузоподъемность | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подъемник для материалов Faraone HW 270 S Manual HW270S | ||||||||||
HW270S | алюминий | ручной | 182,0 см | 270,0 см | 96,0 см | - | 200,0 кг | 55,0 кг | 666 373₽ | |
Подъемник для материалов Faraone HW 415 S Manual HW415S | ||||||||||
HW415S | алюминий | ручной | 182,0 см | 415,0 см | 96,0 см | 200,0 мм | 150,0 кг | 63,0 кг | 786 539₽ | |
Подъемник для материалов Faraone HW 550 BIG Manual HW550BIG | ||||||||||
HW550BIG | алюминий | ручной | 182,0 см | 550,0 см | 131,0 см | 200,0 мм | 200,0 кг | 103,0 кг | 1 246 614₽ | |
Подъемник для материалов Faraone HW 270 S Electric HW270S.EL | ||||||||||
HW270S.EL | алюминий | электрический | 182,0 см | 270,0 см | 96,0 см | 200,0 мм | 200,0 кг | 55,0 кг | 1 248 295₽ | |
Подъемник для материалов Faraone HW 415 S Electric HW415S.EL | ||||||||||
HW415S.EL | алюминий | электрический | 182,0 см | 415,0 см | 96,0 см | 200,0 мм | 150,0 кг | 63,0 кг | 1 362 999₽ |
Алюминиевый подъемник для материалов с ручным приводом.
Компактный и легкий в перемещении.
Специальный удерживающий крюк в комплекте.
Колеса с нажимным тормозом.
Максимальная грузоподъемность 250 кг.