Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота платформы | Кол-во ступеней | Боковые стабилизаторы | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка с защищенной рабочей площадкой Faraone PL3 | |||||||
![]() | PL3 | 2,52 м | 72 см | 3 | Без стабилизаторов | 13 кг | 82 082₽ |
Стремянка с защищенной рабочей площадкой Faraone PL4 | |||||||
![]() | PL4 | 2,76 м | 96 см | 4 | Без стабилизаторов | 15 кг | 92 246₽ |
Стремянка с защищенной рабочей площадкой Faraone PL5 | |||||||
![]() | PL5 | 3,00 м | 120 см | 5 | В комплекте | 15 кг | 106 568₽ |
Стремянка с защищенной рабочей площадкой Faraone PL6 | |||||||
![]() | PL6 | 3,24 м | 144 см | 6 | В комплекте | 19 кг | 116 424₽ |
Передвижная складская лестница с площадкой Faraone 275MFT | |||||||
![]() | 275MFT | 4,01 м | 221 см | 9 | В комплекте | 39 кг | 119 459₽ |
Передвижные складские лестницы с площадкой серии Faraone MFT, данная серия успешно прошла испытания на боковое опрокидывание и соответствует Европейскому стандарту EN 131.7
Максимальная защита от опрокидывания достигается благодаря боковым выносным стабилизаторам, которые в сложенном положении облегчают перемещение лестницы.
Так же, лестницы серии MFT протестирована в соответствии с Европейским стандартом EN 131-2: 2018 на соответствие для профессионального использования.
Лестницы серии MFT, как и вся продукция компании Faraone, имеют высокий уровень безопасности, надежности и обеспечивают комфортные условия для работы.
Лестницы этой серии заслуженно пользуются популярностью на складах различных компаний, как в Европе так и на территории России.