Наименование | Артикул | Производитель | Рабочая высота | Высота площадки | Количество ступеней | Боковые стабилизаторы | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка с защищенной рабочей площадкой Faraone PL3 | ||||||||
PL3 | Faraone | 2,52 м | 0,72 м | 3 шт | без стабилизаторов | 13,0 кг | 103 950₽ | |
Стремянка с защищенной рабочей площадкой Faraone PL4 | ||||||||
PL4 | Faraone | 2,76 м | 0,96 м | 4 шт | без стабилизаторов | 15,0 кг | 116 370₽ | |
Стремянка с защищенной рабочей площадкой Faraone PL5 | ||||||||
PL5 | Faraone | 3,00 м | 1,20 м | 5 шт | в комплекте | 15,0 кг | 134 460₽ | |
Стремянка с защищенной рабочей площадкой Faraone PL6 | ||||||||
PL6 | Faraone | 3,24 м | 1,44 м | 6 шт | в комплекте | 19,0 кг | 146 880₽ | |
Передвижная складская лестница с площадкой Faraone 100/MFT.7 | ||||||||
100/MFT.7 | Faraone | 2,80 м | 1,00 м | 4 шт | без стабилизаторов | 18,0 кг | 190 080₽ |
Передвижные складские лестницы с площадкой серии Faraone MFT,
данная серия успешно прошла испытания на боковое опрокидывание и соответствует Европейскому стандарту EN 131.7
Максимальная защита от опрокидывания достигается благодаря боковым выносным стабилизаторам, которые в сложенном положении облегчают перемещение лестницы.
Так же, лестницы серии MFT протестирована в соответствии с Европейским стандартом EN 131-2: 2018 на соответствие для профессионального использования.
Лестницы серии MFT, как и вся продукция компании Faraone, имеют высокий уровень безопасности, надежности и обеспечивают комфортные условия для работы.
Лестницы этой серии заслуженно пользуются популярностью на складах различных компаний, как в Европе так и на территории России.