Наименование | Артикул | Производитель | Рабочая высота | Высота платформы | Количество ступеней | Ширина основания (F) | Поручни в комплекте | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передвижная складская лестница с площадкой 4 ступени Faraone 100SMT | |||||||||
100SMT | Faraone | 2,78 м | 98,0 см | 4 шт | 80,0 см | Есть | 26,5 кг | 164 835₽ | |
Передвижная лестница-подмость с площадкой Faraone SMT 5 ступеней 125/SMT | |||||||||
125/SMT | Faraone | 3,02 м | 122,0 см | 5 шт | 80,0 см | Есть | 22,0 кг | 139 380₽ | |
Передвижная складская лестница с площадкой 6 ступеней Faraone 150/SMT | |||||||||
150/SMT | Faraone | 3,26 м | 146,0 см | 6 шт | 80,0 см | Есть | 31,0 кг | 196 695₽ | |
Передвижная складская лестница с площадкой 7 ступеней Faraone 200/SMT | |||||||||
200/SMT | Faraone | 3,50 м | 170,0 см | 7 шт | 90,0 см | Есть | 35,0 кг | 222 075₽ | |
Передвижная складская лестница с площадкой 8 ступеней Faraone 250/SMT | |||||||||
250/SMT | Faraone | 3,74 м | 194,0 см | 8 шт | 90,0 см | Есть | 37,0 кг | 241 380₽ |
Передвижные складские лестницы с площадкой серии Faraone SMT,
данная серия успешно прошла испытания на боковое опрокидывание и соответствует Европейскому стандарту EN 131.7
Эту серию отличает от серии MFT отсутствие
боковых выносных стабилизаторов.
Складские лестницы серии Faraone SMT, безопасны, надежны и очень удобны в работе. Лестницы серии SMT занимают мало места в сложенном виде, что позволяет хранить их на ограниченной площади.
Серия SMT благодаря своему удобству и надежности, по праву завоевала доверие у различных компаний по всему миру!
Складские лестницы с площадкой серии Faraone SMT могут комплектоваться по запросу запатентованной системой SICUR STOP.