Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота площадки | Общая высота | Ширина основания | Траверса | Количество ступеней | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передвижная складная лестница Zarges ZAP Safemaster Plus S 4 ступени 41201 | |||||||||
41201 | 3,0 м | 1,0 м | 2,0 м | 1,09 м | - | 4 шт | 42,0 кг | 376 292₽ | |
Передвижная складная лестница Zarges ZAP Safemaster Plus S 5 ступеней 41202 | |||||||||
41202 | 3,3 м | 1,3 м | 2,3 м | 1,09 м | - | 5 шт | 43,0 кг | 392 918₽ | |
Передвижная складная лестница Zarges ZAP Safemaster Plus S 6 ступеней 41203 | |||||||||
41203 | 3,6 м | 1,6 м | 2,6 м | 1,29 м | 1,0 м | 6 шт | 47,0 кг | 408 620₽ | |
Передвижная складная лестница Zarges ZAP Safemaster Plus S 8 ступеней 41205 | |||||||||
41205 | 4,1 м | 2,1 м | 3,1 м | 1,69 м | 1,00 м | 8 шт | 55,0 кг | 449 076₽ | |
Передвижная складная лестница Zarges ZAP Safemaster Plus S 10 ступеней 41207 | |||||||||
41207 | 4,6 м | 2,6 м | 3,6 м | 1,88 м | 1,4 м | 10 шт | 61,0 кг | 482 142₽ |
Гибкое решение для подбора заказов на складских стеллажах, обеспечивающее высокую мобильность, компактный размер складывания и вместительный лоток для хранения.
Примечание и особенности