Наименование | Артикул | Высота лестницы | Высота подъема | Ширина | Материал | Сечение профиля стоек | Сечение ступеней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односекционная настенная лестница Zarges длина 5,9 м оцинкованная сталь 58348 | ||||||||
58348 | 5,9 м | 4,8 м | 520,0 мм | оцинкованная сталь | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | 240 517₽ | |
Односекционная настенная лестница Zarges длина 6,7 м оцинкованная сталь 58357 | ||||||||
58357 | 6,7 м | 5,6 м | 520,0 мм | оцинкованная сталь | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | 286 884₽ | |
Односекционная настенная лестница Zarges длина 8,5 м оцинкованная сталь 58374 | ||||||||
58374 | 8,5 м | 7,4 м | 520,0 мм | оцинкованная сталь | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | 359 667₽ | |
Односекционная настенная лестница Zarges длина 9,6 м оцинкованная сталь 58385 | ||||||||
58385 | 9,6 м | 8,5 м | 520,0 мм | оцинкованная сталь | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | 419 519₽ | |
Односекционная настенная лестница Zarges длина 10,7 м оцинкованная сталь 58396 | ||||||||
58396 | 10,7 м | 9,6 м | 520,0 мм | оцинкованная сталь | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | 466 810₽ |
Примечание и особенности
Дюбели и винты для крепления к стене в комплект поставки не входят.