Наименование | Артикул | Высота подъема | Общая высота | Ширина | Материал | Сечение профиля стоек | Сечение ступеней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Многосекционная настенная лестница Zarges 20,2 м 58591 | ||||||||
58591 | 19,1 м | 20,2 м | 520,0 мм | анодированный алюминий | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | ||
Многосекционная настенная лестница Zarges 19,1 м 58580 | ||||||||
58580 | 18,0 м | 19,1 м | 520,0 мм | анодированный алюминий | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | ||
Многосекционная настенная лестница Zarges 17,9 м 58568 | ||||||||
58568 | 16,8 м | 17,9 м | 520,0 мм | анодированный алюминий | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | ||
Многосекционная настенная лестница Zarges 16,8 м 58557 | ||||||||
58557 | 15,7 м | 16,8 м | 520,0 мм | анодированный алюминий | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм | ||
Многосекционная настенная лестница Zarges 14,9 м 58538 | ||||||||
58538 | 13,8 м | 14,9 м | 520,0 мм | анодированный алюминий | 60,0х25,0 мм | 30,0х30,0 мм |
Примечания и особенности