Наименование | Артикул | Материал | Количество ступеней | Высота сложенной | Высота стремянки | Высота приставной лестницы | Размер профиля стоек | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница диэлектрическая из стеклопластика SVELT V2 2x8 SVETS210 | |||||||||
SVETS210 | стеклопластик | 2х8 шт | 2,40 м | 2,30 м | 4,05 м | 90,0х32,0 мм | 19,0 кг | 51 003₽ | |
Лестница диэлектрическая из стеклопластика SVELT V2 2x10 SVETS220 | |||||||||
SVETS220 | стеклопластик | 2х10 шт | 3,00 м | 2,90 м | 5,20 м | 90,0х32,0 мм | 23,0 кг | 58 594₽ | |
Лестница диэлектрическая из стеклопластика SVELT V2 2x12 SVETV230 | |||||||||
SVETV230 | стеклопластик | 2х12 шт | 3,50 м | 3,40 м | 6,30 м | 90,0х32,0 мм | 27,0 кг | 82 164₽ | |
Лестница диэлектрическая из стеклопластика SVELT V2 2x16 SVETV250 | |||||||||
SVETV250 | стеклопластик | 2х16 шт | 4,60 м | 4,50 м | 8,25 м | 90,0х32,0 см | 34,0 кг | 116 281₽ |
Лестница двухсекционная, трансформируемая в приставную или стремянку.