Наименование | Артикул | Для | Цвет | Транспортные размеры | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Кровельный крюк Zarges для плоской черепицы 41386 | ||||||
41386 | плоской черепицы | нержавеющая сталь | - | 1,0 кг | 3 140₽ | |
Кровельный крюк Zarges для волнистой черепицы 40969 | ||||||
40969 | волнистой черепицы | нержавеющая сталь | - | 1,2 кг | 3 140₽ | |
Кровельный крюк Zarges для пазовой черепицы 41399 | ||||||
41399 | пазовой черепицы | антрацитово-серый | - | 1,2 кг | 4 064₽ | |
Кровельный крюк Zarges для плоской черепицы 41389 | ||||||
41389 | плоской черепицы | антрацитово-серый | - | 1,0 кг | 4 064₽ | |
Кровельный крюк Zarges для пазовой черепицы 40970 | ||||||
40970 | пазовой черепицы | кирпично-красный | - | 1,2 кг | 4 064₽ |
Примечания и особенности