Наименование | Артикул | Подходит для | Ширина строительных лесов | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Конечный элемент Faraone 0,75 м T7525 | |||||
T7525 | Faraone Top System | 0,75 м | 1,2 кг | 6 415₽ | |
Конечный элемент Faraone 0,75 м T75 | |||||
T75 | Faraone Top System | 0,75 м | 2,3 кг | 12 247₽ | |
Конечный элемент Faraone 0,75 м T75.40 | |||||
T75.40 | Faraone Top System | 0,75 м | 2,0 кг | 12 247₽ | |
Конечный элемент Faraone 1,35 м T135 | |||||
T135 | Faraone Top System | 1,35 м | 3,1 кг | 14 385₽ |
Конечный элемент Faraone T 7525.40 крепится в верхней, завершающей, части башни по бокам.
Это один из важных элементов туры Faraone серии Top System, без данного составной части невозможно собрать передвижную вышку-туру.
Ширина элемента Faraone T 7525.40 - это ширина вашей вышки. На рисунке боковой элемент Faraone T 7525.40 находится в верхней желтой зоне.
Кроме того, конечный элемент Faraone T 75 служит ограждением для безопасного перемещения по рабочей площадке.