Наименование | Артикул | Высота | Внешняя ширина | Внутренняя ширина | Сечение ступеней | Материал | Количество перекладин | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колодезная лестница Zarges 4 ступени 400 мм горячеоцинкованная сталь 47331 | |||||||||
47331 | 1,12 м | 440,0 мм | 400,0 мм | 29,0х29,0 мм | горячеоцинкованная сталь | 4 шт | 5,7 кг | 23 460₽ | |
Колодезная лестница Zarges 5 ступеней 400 мм горячеоцинкованная сталь 47332 | |||||||||
47332 | 1,40 м | 440,0 мм | 400,0 мм | 29,0х29,0 мм | горячеоцинкованная сталь | 5 шт | 7,3 кг | 29 002₽ | |
Колодезная лестница Zarges 7 ступеней 400 мм горячеоцинкованная сталь 47334 | |||||||||
47334 | 1,96 м | 440,0 мм | 400,0 мм | 29,0х29,0 мм | горячеоцинкованная сталь | 7 шт | 10,5 кг | 40 270₽ | |
Колодезная лестница Zarges 8 ступеней 400 мм горячеоцинкованная сталь 47335 | |||||||||
47335 | 2,24 м | 440,0 мм | 400,0 мм | 29,0х29,0 мм | горячеоцинкованная сталь | 8 шт | 12,1 кг | 46 182₽ | |
Колодезная лестница Zarges 9 ступеней 400 мм горячеоцинкованная сталь 47336 | |||||||||
47336 | 2,52 м | 440,0 мм | 400,0 мм | 29,0х29,0 мм | горячеоцинкованная сталь | 9 шт | 13,7 кг | 52 463₽ |
Примечания и особенности