Наименование | Артикул | Количество ступеней | Рабочая высота | Высота до платформы | Общая высота | Размеры | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухсторонняя лестница с платформой Svelt PONTE 3 ступени SPONTE203 | ||||||||
![]() | SPONTE203 | 3 | 2,72 м | 0,72 м | 1,72 м | 0,77х1,51 м | - | 144 698₽ |
Двухсторонняя лестница с платформой Svelt PONTE 4 ступени SPONTE204 | ||||||||
![]() | SPONTE204 | 4 | 2,96 м | 0,96 м | 1,96 м | 0,82х1,79 м | - | 153 727₽ |
Двухсторонняя лестница с платформой Svelt PONTE 5 ступеней SPONTE205 | ||||||||
![]() | SPONTE205 | 5 | 3,20 м | 1,20 м | 2,20 м | 0,88х2,07 м | - | 162 756₽ |
Двухсторонняя лестница с платформой Svelt PONTE 7 ступеней SPONTE207 | ||||||||
![]() | SPONTE207 | 7 | 3,68 м | 1,68 м | 2,68 м | 1,0х2,62 | - | 201 247₽ |
Двухсторонняя лестница с платформой Svelt PONTE 8 ступеней SPONTE208 | ||||||||
![]() | SPONTE208 | 8 | 3,92 м | 1,92 м | 2,92 м | 1,06х2,90 м | - | 217 641₽ |
Двухсторонняя лестница с платформой Svelt PONTE выполнена с усиленными ступенями и колесами: