Наименование | Артикул | Общая высота | Рабочая высота | Высота профиля | Ширина | Количество ступеней | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка с закреплёнными завальцовкой ступенями Zarges Comfortstep B ступени 2х4 41433 | ||||||||
![]() | 41433 | 1,11 м | 2,45 м | 42,0 мм | 0,46 м | 2х4 шт | 5,8 кг | 62 068₽ |
Стремянка с закреплёнными завальцовкой ступенями Zarges Comfortstep B ступени 2х5 41434 | ||||||||
![]() | 41434 | 1,22 м | 2,70 м | 42,0 мм | 0,48 м | 2х5 шт | 5,9 кг | 78 325₽ |
Стремянка с закреплёнными завальцовкой ступенями Zarges Comfortstep B ступени 2х6 41435 | ||||||||
![]() | 41435 | 1,65 м | 3,00 м | 42,0 мм | 0,51 м | 2х6 шт | 8,8 кг | 97 721₽ |
Стремянка с закреплёнными завальцовкой ступенями Zarges Comfortstep B ступени 2х7 41436 | ||||||||
![]() | 41436 | 1,92 м | 3,25 м | 42,0 мм | 0,53 м | 2х7 шт | 10,3 кг | 113 793₽ |
Стремянка с закреплёнными завальцовкой ступенями Zarges Comfortstep B ступени 2х8 41437 | ||||||||
![]() | 41437 | 2,15 м | 3,50 м | 48,0 мм | 0,56 м | 2х8 шт | 12,2 кг | 125 800₽ |
Преимущества стремянка анодированная с мягкой окантовкой ступеней:
Ступени глубиной 85 мм обеспечивают хорошую устойчивость
Семиточечное соединение "ступень-стойка" с опорным ребром посредине ступени
Прочное встроенное шарнирное соединение
Оптимальная устойчивость благодаря жестким стяжкам с обеих сторон
Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля
Противоскользящие пластиковые башмаки